Прейскурант на услуги ООО МРТ Севастополь
г. Севастополь ул. 4-я Бастионная, 3А
Наименование исследования | Время процедуры, мин | Стоимость, руб | Экономия при комплексе, руб | Скидка, 10 % |
МРТ области головы | ||||
МРТ головного мозга (структура) | 20 | 3200 | - | 2880 |
МРТ ангиография артерий головного мозга | 20 | 3500 | - | 3150 |
МРТ ангиография вен головного мозга | 20 | 3500 | - | 3150 |
МРТ придаточных пазух носа | 20 | 3000 | - | 2700 |
МРТ гипофиза | 20 | 3500 | - | 3150 |
МРТ орбит и зрительных нервов | 20 | 3000 | - | 2700 |
Комплексное обследование головного мозга (МРТ головного мозга, артерий и вен головного мозга) | 40 | 8000 | 1700 | |
Расширенное комплексное обследование головного мозга (МРТ головного мозга, артерий и вен головного мозга, артерий шеи, шейного отдела позвоночника) | 60 | 13100 | 3200 | |
Выявление органических причин артериального давления (МРТ головного мозга, артерий и вен головного мозга, гипофиза, почек и надпочечников) | 1 ч. 30 м. | 13900 | 3400 | |
Выявление причин потери зрения (МРТ головного мозга, артерий и вен головного мозга, орбит и зрительных нервов, гипофиза) | 1 ч. 20 м. | 13000 | 2800 | |
МРТ головы в специальных режимах (время и стоимость процедуры указаны без учета внутривенного контрастирования) | ||||
МРТ головного мозга для выявления/исключения эпилепсии, (обследование головного мозга с прицелом на область гиппокампов с тонкой нарезкой), толщина среза 1,0-3,0 мм) | 45 | 6200 | - | 5580 |
МРТ головного мозга при подозрении на нейроваскулярный конфликт, толщина среза 0.4 — 1 мм | 30 | 4500 | - | 4050 |
МРТ головного мозга с прицельным исследованием тройничного нерва, толщина среза 0.4 — 1 мм | 30 | 4500 | - | 4050 |
МРТ головного мозга с прицельным исследованием мосто-мозжечкового угла, толщина среза 0.4 — 1 мм | 30 | 4500 | - | 4050 |
МРТ головного мозга при подозрении на рассеянный склероз | 30 | 5000 | - | 4500 |
МРТ головного мозга при подозрении на нейродегенеративные заболевания (болезнь Альцгеймера, Паркинсона и другие), от 1 — 5 мм | 50 | 6200 | - | 5580 |
МРТ головного мозга по «Онкопротоколу» (тонкая нарезка в 3х проекциях), толщина среза от 1.0 — 3.0 мм | 50 | 6200 | - | 5580 |
МРТ сосудов | ||||
МР ангиография артерий головного мозга | 20 | 3500 | - | 3150 |
МР ангиография вен головного мозга | 20 | 3500 | - | 3150 |
МРТ ангиография артерий шеи | 20 | 3500 | - | 3150 |
"Здоровые сосуды - оценка кровоснабжения головного мозга" (МРТ артерий и вен головного мозга, артерий шеи) | 30 | 8000 | 1700 | |
МРТ области шеи и спины | ||||
МРТ мягких тканей шеи (супрагиоидный отдел: язык, полость рта, ротоглотка, слюнные железы: подчелюстные, околоушные; небные миндалины, лимфоузлы) | 40 | 4500 | - | 4050 |
МРТ мягких тканей шеи (инфрагиоидный отдел: гортаноглодка, структуры гортани (надгортанник, хрящи гортани, голосовые связки, подсвязочное пространство), трахея, щитовидная железа | 40 | 4500 | - | 4050 |
МРТ краниовертебрального перехода | 20 | 3500 | - | 3150 |
МРТ шейного отдела позвоночника | 20 | 3500 | - | 3150 |
МРТ ангиография артерий шеи | 20 | 3500 | - | 3150 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 20 | 3500 | - | 3150 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 20 | 3500 | - | 3150 |
МРТ копчика (строение, структура, околокопчиковые мягкие ткани) | 20 | 3000 | - | 2700 |
МРТ крестцово-поздошного сочленения | 20 | 3500 | - | 3150 |
"Здоровая спина - комплексное обследование позвоночника" (МРТ шейного, грудного, пояснично-крестцового отдела позвоночника, копчик) | 60 | 10700 | 2700 | |
МРТ области груди | ||||
МРТ молочных желез (выполняется с контрастным усилением) | 60 | 9500 | - | 8550 |
МРТ области живота | ||||
МРТ брюшной полости (печень, селезенка, поджелудочная железа, лимфоузлы, желчный пузырь) и холангиография | 30 | 4500 | - | 4050 |
МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | 30 | 4500 | - | 4050 |
МРТ области таза | ||||
МРТ органов малого таза у женщин (матка, придатки, мочевой пузырь) | 40 | 4500 | - | 4050 |
МРТ органов малого таза у мужчин ( мочевой пузырь, семенные пузырьки, предстательная железа(простата)) | 40 | 4500 | - | 4050 |
МРТ мошонки, наружных половых органов | 40 | 4500 | - | 4050 |
"Женское здоровье - оценка репродуктивного статуса" (МРТ органов малого таза, забрюшинного пространства, гипофиза) | 1 ч. 30 м. | 9900 | 2300 | |
МРТ области таза в специальных режимах (время и стоимость процедуры указаны без учета внутривенного контрастирования) | ||||
МРТ органов малого таза по «Онкопротоколу» с прицельным исследованием прямой кишки | 45 | 5500 | - | 4950 |
МРТ органов малого таза по «Онкопротоколу» с прицельным исследованием мочевого пузыря | 45 | 5500 | - | 4950 |
МРТ органов малого таза по «Онкопротоколу» с прицельным исследованием матки | 45 | 5500 | - | 4950 |
МРТ органов малого таза по «Онкопротоколу» с прицельным исследованием простаты, включая протокол PI-RADS | 45 | 5500 | - | 4950 |
МРТ суставов | ||||
МРТ плечевого сустава (сухожилия ротаторной манжеты, суставная губа гленоида, акромиально-ключичный сустав, головка плечевой кости) | 40 | 4500 | - | 4050 |
МРТ локтевого сустава (костные структуры, связочный аппарат) | 40 | 4500 | - | 4050 |
МРТ лучезапястного сустава (структуры лучезапястного сустава, связочный аппарат, сухожилия, структуры запястья) | 40 | 4500 | - | 4050 |
МРТ кисти (дистальный отдел кисти (пястье), фаланги пальцев, мягкие ткани, сухожилия) | 40 | 4500 | - | 4050 |
МРТ коленного сустава | 20 | 3800 | - | 3420 |
МРТ тазобедренных суставов (два сустава) | 20 | 3800 | - | 3420 |
МРТ голеностопного сустава (структуры голеностопного сустава, связочный аппарат, сухожилия, предплюсна, пятка) | 40 | 4500 | - | 4050 |
МРТ стопы (дистальный отдел стопы (плюсна), фаланги пальцев, мягкие ткани, сухожилия) | 40 | 4500 | - | 4050 |
МРТ мягких тканей | ||||
МРТ мягких тканей шеи (супрагиоидный отдел: язык, полость рта, ротоглотка, слюнные железы: подчелюстные, околоушные; небные миндалины, лимфоузлы) | 40 | 4500 | - | 4050 |
МРТ мягких тканей шеи (инфрагиоидный отдел: гортаноглодка, структуры гортани (надгортанник, хрящи гортани, голосовые связки, подсвязочное пространство), трахея, щитовидная железа, лимфоузлы) | 40 | 4500 | - | 4050 |
МРТ мягких тканей ягодичной области | 30 | 4500 | - | 4050 |
МРТ мягких тканей конечности (одна область) | 30 | 4500 | - | 4050 |
Комплексные обследования МРТ | ||||
"Здоровые сосуды" - оценка кровоснабжения головного мозга" (МРТ артерий и вен головного мозга, артерий шеи) | 30 | 8000 | 1700 | |
Комплексное обследование головного мозга (МРТ головного мозга, артерий и вен головного мозга) | 40 | 8000 | 1700 | |
Расширенное комплексное обследование головного мозга (МРТ головного мозга, артерий и вен головного мозга, артерий шеи, шейного отдела позвоночника) | 60 | 13100 | 3200 | |
Выявление органических причин артериального давления (МРТ головного мозга, артерий и вен головного мозга, гипофиза, почек и надпочечников) | 1 ч. 30 м. | 13900 | 3400 | |
Выявление причин потери зрения (МРТ головного мозга, артерий и вен головного мозга, орбит и зрительных нервов, гипофиза) | 1 ч. 20 м. | 13000 | 2800 | |
"Здоровая спина - комплексное обследование позвоночника" (МРТ шейного, грудного, пояснично-крестцового отдела позвоночника, копчик) | 60 | 10700 | 3000 | |
"Женское здоровье - оценка репродуктивного статуса" (МРТ органов малого таза, забрюшинного пространства, гипофиза) | 1 ч. 30 м. | 9900 | 2300 | |
"Комплексное обследование центральной нервной системы" (МРТ головного мозга, артерий и вен головного мозга; артерий шеи; шейного, грудного, пояснично-крестцового отдела позвоночника) | 60 | 19000 | 4300 | |
"Здоровье под контролем - комплексное обследование организма" (МРТ головного мозга, артерий и вен головного мозга; артерий шеи; шейного, грудного, пояснично-крестцового отдела позвоночника; органов брюшной полости и забрюшинного пространства, органов малого таза) | 3 ч.40 м | 29000 | 7800 | |
Дополнительные услуги по МРТ | ||||
Дополнительные программы МРТ в 3х проекциях (одна область) | 20 | 3500 | - | |
Внутривенное контрастирование 10 мл | 20 | 3500 | - | |
Внутривенное контрастирование 15 мл | 20 | 4000 | - | |
Внутривенное контрастирование 20 мл | 20 | 4500 | - | |
Дополнительное МРТ обследование с уже введенным контрастом | 20 | 2000 | ||
Запись на диск | 5-10 | 300 | - | |
Запись на два диска при одном обследовании | 5-10 | 500 | - | |
Пересылка снимков на эл.почту | 5-10 | 200 | - | |
Печать 1 снимка МРТ | 5-10 | 500 | ||
Печать 2 снимков МРТ | 5-10 | 600 | ||
Печать 3 снимков МРТ | 5-10 | 700 | ||
Печать 4 снимков МРТ | 5-10 | 1200 | ||
Печать 5 снимков МРТ | 5-10 | 1300 | ||
Печать 6 снимков МРТ | 5-10 | 1400 | ||
Печать 7 снимков МРТ | 5-10 | 1900 | ||
Печать 8 снимков МРТ | 5-10 | 2000 | ||
Выдача дубликата заключения | 5-10 | 200 | - |
*При весе пациента от 120 кг до 150 наценка +10% к стоимости обследования
Скидки на комплексное обследование не действуют!
УЗИ (ультразвуковые исследования)
Наименование обследования | Длительность | Стоимость (руб.) | Экономия при комплексе, руб | Скидка, 10 % |
УЗИ органов | ||||
УЗИ сердцп (ЭХО-КГ) | 60 | 1600 | 1440 | |
УЗИ органов брюшной полости (печень, селезенка, желчный пузырь, поджелудочная железа) | 40 | 1100 | 990 | |
УЗИ органов брюшной полости и почек+надпочечники | 60 | 1500 | 450 | |
УЗИ печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей | 20 | 1100 | 200 | 990 |
УЗИ печени | 20 | 800 | 720 | |
УЗИ желчного пузыря | 20 | 500 | 450 | |
УЗИ желчного пузыря с определением его функции | 30 | 1000 | 900 | |
УЗИ поджелудочной железы | 20 | 600 | 540 | |
ЗИ поджелудочной железы с нагрузкой | 40 | 1000 | 900 | |
УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря | 20 | 1100 | 350 | |
УЗИ почек и надпочечников | 20 | 850 | 765 | |
УЗИ почек с дуплексным сканированием сосудов (УЗДГ) | 60 | 1200 | 1080 | |
УЗИ поверхностных органов | 20 | 900 | 810 | |
УЗИ глаз (экофтальмология) 1 глаз | 20 | 500 | 450 | |
УЗИ глаз (экофтальмология) 2глаза | 40 | 900 | 100 | |
УЗИ легких | 40 | 1500 | 1350 | |
УЗИ малого таза | ||||
УЗИ мочевого пузыря с определением количества остаточной мочи | 20 | 600 | 540 | |
УЗИ органов мошонки | 20 | 1100 | 810 | |
УЗИ органов малого таза трансабдоминально | 30 | 900 | 810 | |
УЗИ органов малого таза интравагинально | 40 | 1000 | 900 | |
УЗИ органов малого таза с функцией эластографии | 30 | 1800 | 1620 | |
УЗИ органов малого таза трансабдоминально и интравагинально | 60 | 1500 | 400 | |
УЗИ диагностика беременности (до 11 недель) | 20 | 1100 | 990 | |
УЗИ контроль овуляции (фолликулометрия) | 20 | 400 | 360 | |
УЗИ предстательной железы трансректально (ТРУЗИ) | 30 | 1400 | 1260 | |
УЗИ предстательной железы трансабдоминально | 20 | 900 | 810 | |
УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря с определением количества остаточной мочи (трансабдоминально) | 40 | 1100 | 400 | |
УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря с определением количества остаточной мочи (трансректально) | 40 | 1600 | 400 | |
УЗИ предстательной железы с функцией эластографии | 30 | 2400 | 2160 | |
УЗИ яичек с функцией эластографии | 30 | 2100 | 1890 | |
УЗИ мочеполовой системы для мужчин (почки, надпочечники, мочевой пузырь с определением количества остаточной мочи, предстательная железа трансабдоминально) | 40 | 2000 | 350 | |
УЗИ мочеполовой системы для мужчин (почки, надпочечники, мочевой пузырь с определением количества остаточной мочи, предстательная железа трансректально) | 40 | 2500 | 350 | |
УЗИ сосудов | ||||
УЗИ сосудов шеи (допплерография экстракраниального отдела) | 50 | 1700 | 1530 | |
УЗИ сосудов головы (допплерография интракраниального отдела) | 50 | 1000 | 900 | |
УЗИ сосудов шеи и головы (допплерография брахиоцефальных сосудов) | 80 | 2500 | 200 | |
УЗИ артерий почек | 60 | 1400 | 1260 | |
УЗДГ аорты органов брюшной полости | 60 | 1400 | 1260 | |
УЗДГ сосудов органов брюшной полости (чревный стол, верхне-брыжеечная артерия) | 60 | 1400 | 1260 | |
УЗИ брюшного отдела аорты | 20 | 1200 | 1080 | |
УЗДГсосудов органов малого таза (триплексное исследование артерий/вен органов малого таза) | 30 | 1000 | 900 | |
УЗИ вен верхних/нижних конечностей (1 конечность) | 30 | 1100 | 990 | |
УЗИ вен верхних/нижних конечностей (2 конечности) | 60 | 2000 | 200 | |
УЗИ артерий верхних/нижних конечностей (1 конечность) | 60 | 1100 | 990 | |
УЗИ артерий верхних/нижних конечностей (2 конечности) | 60 | 2000 | 200 | |
УЗИ артерий и вен верхних/нижних конечностей (1 конечость) | 90 | 2000 | 1800 | |
УЗИ артерий и вен верхних/нижних конечностей (2 конечости) | 90 | 3900 | 500 | |
УЗИ желез и другое | ||||
УЗИ щитовидной железы | 30 | 850 | 765 | |
УЗИ щитовидной железы с функцией эластографии | 30 | 1800 | 1620 | |
УЗИ молочных желез с региональными лимфоузлами | 30 | 1000 | 900 | |
УЗИ молочных желез с региональными лимфоузлами с функцией эластографии | 30 | 1950 | 1755 | |
УЗИ слюнных желез (околоушная, подчелюстная, подъязычная) | 30 | 800 | 720 | |
УЗИ парных лимфатических узлов (одна область) | 30 | 650 | 585 | |
УЗИ мягких тканей (одна область) | 30 | 700 | 630 | |
УЗИ мягких тканей (одна область) с функцией эластографии | 30 | 1600 | 1440 | |
УЗИ плевральных полостей | 30 | 700 | 630 | |
УЗИ плечевого сплетения (периферические нервы) | 30 | 1500 | 1350 | |
УЗИ связочно-мышечного аппарата | 20 | 850 | 765 | |
УЗИ суставов | ||||
УЗИ коленного сустава 1 сустав | 20 | 1100 | 990 | |
УЗИ коленного сустава 2 сустава | 40 | 2000 | 200 | |
УЗИ плечевого сустава 1сустав | 20 | 1100 | 990 | |
УЗИ плечевого сустава 2 сустава | 40 | 2000 | 200 | |
УЗИ локтевого сустава 1сустав | 20 | 850 | 765 | |
УЗИ локтевого сустава 2 сустава | 40 | 1500 | 200 | |
УЗИ лучезапястного сустава 1сустав | 20 | 900 | 810 | |
УЗИ лучезапястного сустава 2 сустава | 40 | 1600 | 200 | |
УЗИ голеностопного сустава 1сустав | 20 | 900 | 810 | |
УЗИ голеностопного сустава 2 сустава | 40 | 1600 | 200 | |
УЗИ мелких суставов кисти рук или стопы 1 сустав | 20 | 850 | 765 | |
УЗИ мелких суставов кисти рук или стопы 2 сустава | 40 | 1500 | 200 | |
УЗИ мелких суставов стопы (1 сустав) | 20 | 850 | 765 | |
УЗИ мелких суставов стопы (2 сустава) | 40 | 1500 | 200 | |
УЗИ тазобедренных суставов | 40 | 1800 | 1620 | |
Комплексные обследования УЗИ | ||||
"Женское здоровье" - комплексное ультразвуковое обследование щитовидной и молочной желез, органов малого таза | 60 | 2400 | 450 | |
"Мужское здоровье: МПС" - комплексное ультразвуковое обследование почек и надпочечников, мочевого пузыря с определением количества остаточной мочи, предстательной железы (трансабдоминально) | 40 | 2000 | 250 | |
"Мужское здоровье: МПС" - комплексное ультразвуковое обследование почек и надпочечников, мочевого пузыря с определением количества остаточной мочи, предстательной железы (трансректально) | 60 | 2500 | 350 | 350 |
Прейскурант цен на функциональную диагностику
Наименование обследования | Длительность | Стоимость (руб.) | Экономия при комплексе, руб | Скидка, 10 % |
ЭКГ (без расшифровки) | 20 | 250 |
||
ЭКГ с расшифровкой | 20 | 500 | ||
Холтеровское мониторирование ЭКГ (12 каналов) | 60 | 2000 | ||
Спирография | 60 | 800 | ||
Спирография с медикаментозными пробами | 60 | 1100 | ||
ЭНМГ (электронейромиография) поверхностная (верхние конечности) | 60 | 2500 | ||
ЭНМГ (электронейромиография) поверхностная (нижние конечности) | 60 | 2500 | ||
ЭНМГ (электронейромиография) поверхностная (верхние и нижние конечности) | 60 | 4500 | 500 | |
ЭНМГ (электронейромиография) игольчатая (верхние конечности) | 60 | 4000 | ||
ЭНМГ (электронейромиография) игольчатая (нижние конечности) | 60 | 4000 | ||
ЭНМГ (электронейромиография) игольчатая (верхние и нижние конечности) | 60 | 7500 | 500 | |
Дыхательный тест на Хеликобактер | 60 | 2000 | 1800 |
Лабораторные исследования
Наименование обследования | Длительность | Стоимость (руб.) | Экономия при комплексе, руб | Скидка, 10 % |
ПЦР-тест на коронавирус COVID-19 (РНК коронавируса SARS-CoV-2), кач. | 20-25 | 1 400,00 | - | - |
Экспресс-тест на антиген к COVID-19 (SARS-CoV-2), кач. | 20-25 | 1 600,00 | - | - |
Антитела к коронавирусу SARS-COV-2 S-белок IgG | 20-25 | 1 400,00 | - | - |
Антитела к коронавирусу SARS-COV-2 (COVID-2019) IgM п/кол | 20-25 | 800,00 | - | - |
Антитела к коронавирусу SARS-COV-2 (COVID-2019) IgG п/кол | 20-25 | 800,00 | - | - |
- | ||||
Общий анализ крови с расширенной лейкоцитарной формулой + СОЭ | 20-25 | 600,00 | - | - |
Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | 20-25 | 200,00 | - | - |
- | ||||
Билирубин прямой | 20-25 | 110,00 | - | - |
Билирубин общий | 20-25 | 110,00 | - | - |
АлАТ | 20-25 | 110,00 | - | - |
АсАТ | 20-25 | 110,00 | - | - |
Фосфатаза щелочная | 20-25 | 110,00 | - | - |
Триглицериды | 20-25 | 140,00 | - | - |
Холестерин | 20-25 | 90,00 | - | - |
Холестерин-ЛПВП | 20-25 | 180,00 | - | - |
Холестерин-ЛПНП | 20-25 | 180,00 | - | - |
Холестерин-ЛПОНП | 20-25 | 200,00 | - | - |
Индекс атерогенности | 20-25 | 200,00 | - | - |
Общий белок | 20-25 | 110,00 | - | - |
С-реактивный белок | 20-25 | 260,00 | - | - |
Глюкоза | 20-25 | 90,00 | - | - |
Гликированный гемоглобин | 20-25 | 300,00 | - | - |
Железо сывороточное | 20-25 | 150,00 | - | - |
Ферритин | 20-25 | 400,00 | - | - |
Трансферрин | 20-25 | 450,00 | - | - |
Гомоцистеин | 20-25 | 1 100,00 | - | - |
Гормональные | ||||
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 20-25 | 280,00 | - | - |
Т3 свободный | 20-25 | 320,00 | - | - |
Т4 свободный | 20-25 | 280,00 | - | - |
Антитела к тиреоидной пероксидазе (анти-ТПО) | 20-25 | 420,00 | - | - |
Антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ) | 20-25 | 420,00 | - | - |
Инсулин | 20-25 | 500,00 | - | - |
С-пептид | 20-25 | 500,00 | - | - |
Витамины | ||||
Фолиевая кислота (витамин B9) | 20-25 | 550,00 | - | - |
Витамин B-12 (цианокобаламин) | 20-25 | 550,00 | - | - |
Витамин Д общий | 20-25 | 110,00 | - | - |
Инфекции | ||||
13С - уреазный дыхательный тест (H. pylori) | 20-25 | 2 400,00 | - | - |
HBsAg | 20-25 | 250,00 | - | - |
АТ к ВИЧ (anti-HIV 1,2) (ИФА) | 20-25 | 300,00 | - | - |
anti-НСV (суммарно) (ИФА) | 20-25 | 300,00 | - | - |
АТ к возбудителю сифилиса, суммарные (anti-Treponema Pallidum -суммарные) | 20-25 | 300,00 | - | - |
TORCH -инфекции (стандартный перечень) | ||||
АТ к токсоплазме IgG (anti- Тoxoplasma gondii IgG) | 20-25 | 380,00 | - | - |
АТ к токсоплазме IgM (anti-Тoxoplasma gondii IgM) | 20-25 | 530,00 | - | - |
АТ к вирусу герпеса 1 типа IgG (anti- Herpes Simplex virus - HSV- 1 IgG) | 20-25 | 560,00 | - | - |
АТ к вирусу герпеса 2 типа IgG (anti- Herpes Simplex virus - HSV- 2 IgG) | 20-25 | 550,00 | - | - |
АТ к вирусу герпеса 1,2 типов IgM (anti-Herpes Simplex virus - HSV- 1,2 типов IgM) | 20-25 | 500,00 | - | - |
АТ к вирусу краснухи IgG (anti- Rubella IgG) | 20-25 | 390,00 | - | - |
АТ к вирусу краснухи IgM (anti-Rubella IgM) | 20-25 | 500,00 | - | - |
АТ к цитомегаловирусу IgG (anti-Cуtomegalovirus IgG) | 20-25 | 450,00 | - | - |
Ат к цитомегаловирусу IgM | 20-25 | 450,00 | - | - |
Забор анализа крови | 20-25 | 150,00 | - | - |
Наименование обследования | Длительность | Стоимость (руб.) | Скидка, 10 % |
Первичный прием врача-невролога высшей категории | 30 | 1400 | 1260 |
Повторный прием врача-невролога высшей категории (в течение месяца) | 30 | 1100 | 990 |
Первичный прием врача-невролога | 50 | 1200 | 1080 |
Повторный прием врача- невролога (в течение месяца) | 40 | 1000 | 900 |
Первичный прием врача невролога-вертебролога | 40 | 1500 | 1350 |
Повторный прием врача невролога-вертебролога (в течение месяца) | 40 | 1200 | 1080 |
Вызов врача-невролога на дом | 60-120 | 2500 | |
Лечение плечелопаточного периартроза (радикулопатия С2-С6, артроз (артрит), акрониально-ключичного сочленения, мышечные синдромы (надлопаточной, подлопаточной мышцы, надрыв губы и т.д.) | 40 | 2500 | |
Лечебные блокады | |||
Паравертебральная лечебная блокада с лекарственным препаратом пациента у врача невролога-вертебролога (1 точка) | 40 | 500 | |
Внутримышечная лечебная блокада с лекарственным препаратом пациента у врача невролога-вертебролога (1 точка) | 40 | 500 | |
Внутримышечная лечебная блокада с лекарственным препаратом "Дипроспан" 2 мг/мл+ 5 мг/мл - 1 амп. | 40 | 1300 | |
Паравертебральная блокада с лекарственным препаратом "Дипроспан" 2 мг/мл+ 5 мг/мл - 1 амп. | 30 | 2500 | |
Паравертебральная блокада с лекарственным препаратом "Дексаметозон" 4 мг/мл - 1 амп. / 2амп. | 30 | 1500/1650 | |
Паравертебральная блокада с лекарственным препаратом пациента | 30 | 2000 | |
Внутримышечная блокада с лекарственным препаратом пациента | 10 | 1500 | |
Плазмолифтинг | |||
Плазмолифтинг (1 пробирка) | 40 | 2600 | |
Плазмолифтинг (2 пробирки) | 40 | 4200 | |
Плазмолифтинг (3 пробирки) | 40 | 6300 |
Прейскурант цен на комплексное лечение позвоночника
Наименование обследования | Длительность | Стоимость (руб.) | Скидка, 10 % |
Комплексное лечение шейного отдела позвоночника (1 ст.) | 40 | 1000 | |
Комплескное лечение шейного отдела позвоночника (2 ст.) | 40 | 1500 | |
Комплескное лечение шейного отдела позвоночника (3 ст.) | 40 | 2000 | |
Комплескное лечение грудного отдела позвоночника (1 ст.) | 40 | 1000 | |
Комплескное лечение грудного отдела позвоночника (2 ст.) | 40 | 1500 | |
Комплескное лечение грудного отдела позвоночника (3 ст.) | 40 | 2000 | |
Комплескное лечение пояснично-крестцового отдела позвоночника (1 ст.) | 40 | 1000 | |
Комплескное лечение пояснично-крестцового отдела позвоночника (2 ст.) | 40 | 1500 | |
Комплескное лечение пояснично-крестцового отдела позвоночника (3 ст.) | 40 | 2000 |
Прейскурант цен травматолога ортопеда
Наименование обследования | Длительность | Стоимость (руб.) | Скидка, 10 % |
Первичный прием врача-травматолога ортопеда высшей категории | 30 | 1400 | 1260 |
Повторный прием врача-травматолога ортопеда высшей категории(в течение месяца) | 30 | 1100 | 990 |
Вызов врача травматолога-ортопеда на дом | 60-120 | 2500 | |
Плазмолифтинг, PRP | |||
Плазмолифтинг (1 пробирка) | 30 | 2600 | |
Плазмолифтинг (2 пробирки) | 30 | 4200 | |
Плазмолифтинг (3 пробирки) | 30 | 6300 | |
Внутрисуставное введение плазмы обогащенной тромбоцитами — технология “PRP” (Platelet Rich Plasma) | 40 | 5000 | |
Лечебные блокады | |||
Паравертебральная блокада с лекарственным препаратом"Дипроспан" 2 мг/мл+ 5 мг/мл - 1 амп. | 30 | 2500 | |
Внутрисуставная блокада с лекарственным препаратом"Дипроспан" 2 мг/мл+ 5 мг/мл - 1 амп. | 30 | 2500 | |
Параартикулярная блокада с лекарственным препаратом"Дексаметозон" 4 мг/мл - 1 амп. / 2 амп. | 30 | 1500/1650 | |
Паравертебральная блокада с лекарственным препаратом "Дексаметозон" 4 мг/мл - 1 амп. / 2 амп. | 30 | 1500/1650 | |
Внутрисуставная блокада с лекарственным препаратом"Дексаметозон" 4 мг/мл - 1 амп. / 2 амп. | 30 | 1500/1650 | |
Внутрисуставное введение протеза синовиальной жидкости"РусВиск" (тазобедренные, коленные, голеностопные) | 40 | 5900 | |
Внутрисуставное введение протеза синовинальной жидкости лекарственным препаратом пациента | 30 | 2500 | |
Внутрисуставная блокада с лекарственным препаратом пациента | 10 | 2000 | |
Паравертебральная блокада с лекарственным препаратом пациента | 30 | 2000 | |
Параартикулярная блокада с лекарственным препаратом пациента | 30 | 2000 | |
Внутримышечная блокада с лекарственным препаратом пациента | 10 | 1500 | |
Терапевтическая аспирация содержимого сустава - пункция | 30 | 1200 | |
Фиксация травм | |||
Наложение/снятие гипсовой повязки | 30 | 500 | |
Наложение иммобилизационной повязки при вывихах суставов | 30 | 900 | |
Снятие полимерной повязки | 30 | 1200 |
Наименование обследования | Длительность | Стоимость (руб.) | Скидка, 10 % |
РЕВМАТОЛОГ | |||
Первичный прием врача-ревматолога высшей категории | 30 | 1 500,00 | 1 350,00 |
Повторный прием врача-ревматолога высшей категории (в течение месяца) | 30 | 1 200,00 | 1 080,00 |
Лечение ревматологических заболеваний | |||
Плазмолифтинг | |||
Плазмолифтинг (1 пробирка) | 30 | 2 600,00 | - |
Плазмолифтинг (2 пробирки) | 30 | 4 200,00 | - |
Плазмолифтинг (3 пробирки) | 30 | 6 300,00 | - |
Лечебные блокады | |||
Параартикулярная блокада с лекарственным препаратом "Дипроспан" 2 мг/мл+ 5 мг/мл - 1 амп. |
30 | 2 500,00 | - |
Паравертебральная блокада с лекарственным препаратом "Дипроспан" 2 мг/мл+ 5 мг/мл - 1 амп. |
30 | 2 500,00 | - |
Внутрисуставная блокада с лекарственным препаратом "Дипроспан" 2 мг/мл+ 5 мг/мл - 1 амп. |
30 | 2 500,00 | - |
Параартикулярная блокада с лекарственным препаратом "Дексаметозон" 4 мг/мл - 1 амп. / 2 амп. |
30 | 1300,00 / 1650,00 | - |
Паравертебральная блокада с лекарственным препаратом "Дексаметозон" 4 мг/мл - 1 амп. / 2 амп. | 30 | 1300,00 / 1650,00 | - |
Внутрисуставная блокада с лекарственным препаратом "Дексаметозон" 4 мг/мл - 1 амп. / 2 амп. |
30 | 1300,00 / 1650,00 | - |
Внутрисуставное введение протеза синовиальной жидкости "РусВиск" (тазобедренные, коленные, голеностопные) |
40 | 5 900,00 | - |
Внутрисуставное введение протеза синовинальной жидкости лекарственным препаратом пациента | 30 | 2 500,00 | - |
Внутрисуставная блокада с лекарственным препаратом пациента | 10 | 2 000,00 | - |
Паравертебральная блокада с лекарственным препаратом пациента | 30 | 2 000,00 | - |
Параартикулярная блокада с лекарственным препаратом пациента | 30 | 2 000,00 | - |
Внутримышечная блокада с лекарственным препаратом пациента | 10 | 1 500,00 | - |
НЕЙРОХИРУРГ | |||
Первичный прием врача-нейрохирурга | 15 | 1 500,00 | 1 350,00 |
Повторный прием врача-нейрохирурга (в течение 3 месяцев) | 15 | 1 200,00 | 1 080,00 |
Лечебные блокады | |||
Паравертебральная блокада с лекарственным препаратом "Дипроспан" 2 мг/мл+ 5 мг/мл - 1 амп. |
30 | 2 500,00 | - |
Паравертебральная блокада с лекарственным препаратом "Дексаметозон" 4 мг/мл - 1 амп. / 2 амп. | 30 | 1500,00 / 1650,00 | - |
ДЕТСКИЙ НЕЙРОХИРУРГ | |||
Первичный прием детского врача-нейрохирурга | 15 | 1 200,00 | 1 080,00 |
Повторный прием детского врача-нейрохирурга (в течение 3 месяцев) | 15 | 1 000,00 | 900,00 |
